NoKiss wurde durch neue Strategie „Just Momentum“ ersetzt. Erläuterung folgt später, nur so viel: „Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen das Rentable vorzuziehen“
Update NoKISS KW25
WochenPerformance -5,0%
Performance seit 1.1.2013 21%
Alle Änderungen für den 24.6.2013.
Bei GWR und SHW ist das Momentum unter das 50% Level aller Aktien gerutscht. Bei SHW ist auch das Level der Subsectoren bzw. Sectoren unter das 50% Level gegangen. Beide Positionen wurden geschlossen.
Neue Position WAG
Symbol. | Anzahl alt. | Korrektur. | Anzahl neu. |
ALK | 74 | 44 | 118 |
BLK | 13 | 6 | 19 |
CPA | 22 | (9) | 13 |
EV | 97 | 40 | 137 |
GNRC | 46 | (9) | 37 |
GWR | 41 | (41) | – |
HIG | 93 | (25) | 68 |
LL | 11 | 9 | 20 |
PRAA | 13 | (4) | 9 |
SHW | 14 | (14) | – |
TXRH | 102 | (39) | 63 |
VRTS | 11 | 4 | 15 |
WAG | – | 48 | 48 |
Update NoKISS KW24
WochenPerformance -2,2%
Performance seit 1.1.2013 27,4%
Alle Änderungen für den 17.6.2013
Symbol. | Anzahl alt. | Korrektur. | Anzahl neu. |
GWR | 54 | (13) | 41 |
PRAA | 18 | (5) | 13 |
SFUN | 171 | 60 | 231 |
TRW | 60 | (13) | 47 |
VRTS | 8 | 3 | 11 |
Update NoKISS KW23
WochenPerformance -0,8%
Performance seit 1.1.2013 30,3%
Alle Positionen mit Änderungen für den 10.6.2013
Symbol. | Anzahl alt. | Korrektur. | Anzahl neu. |
ALK | 74 | – | 74 |
BEAV | 41 | – | 41 |
BEN | 24 | (24) | – |
BLK | 13 | – | 13 |
CPA | 22 | – | 22 |
EV | 97 | – | 97 |
GNRC | 63 | (17) | 46 |
GWR | 54 | – | 54 |
HIG | 93 | – | 93 |
LEA | 53 | – | 53 |
LL | 11 | – | 11 |
PRAA | 18 | – | 18 |
SFUN | 171 | – | 171 |
SHW | 14 | – | 14 |
TRW | 60 | – | 60 |
TXRH | – | 102 | 102 |
VCLK | 175 | 105 | 280 |
VRTS | – | 8 | 8 |
WDR | 76 | – | 76 |
Positionsausstieg BEN: Hier ist das Momentum unter den 50% Ranking Level aller Aktien mit genügend Volumen (ca. 1850 Aktien) gerutscht.
Positionseinstieg: TXRH, VRTS